Nomor Prosesor | Cache | Kecepatan Clock | # Inti # Benang |
TDP/ Daya Maks |
Jenis Memori | Grafik |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i7-4980HQ Processor (6M Cache, up to 4.00 GHz) | 6.0 MB | 2.80 GHz | 4 / 8 | 47 | DDR3L-1333, 1600 | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 |
Intel® Core™ i7-4870HQ Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) | 6.0 MB | 2.50 GHz | 4 / 8 | 47 | DDR3L-1333, 1600 | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 |
Intel® Core™ i7-4770HQ Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) | 6.0 MB | 2.20 GHz | 4 / 8 | 47 | DDR3L-1333, 1600 | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 |
Intel® Core™ i7-4578U Processor (4M Cache, up to 3.50 GHz) | 4.0 MB | 3.00 GHz | 2 / 4 | 28 | DDR3L-1333, 1600; LPDDR3-1333, 1600 | Intel® Iris™ Graphics 5100 |
Intel® Core™ i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz) | 8.0 MB | 4.00 GHz | 4 / 8 | 88 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) | 8.0 MB | 3.60 GHz | 4 / 8 | 84 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i7-4790S Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz) | 8.0 MB | 3.20 GHz | 4 / 8 | 65 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i7-4790T Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) | 8.0 MB | 2.70 GHz | 4 / 8 | 45 | DDR3-1333/1600 | Intel® HD Graphics 4600 |
Home » aok » slide » tugas1 » Spesifikasi Prosesor Intel Core i7
Spesifikasi Prosesor Intel Core i7
By: UnknownPosted date: 04.28 comment : 0
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar: